
Görevde Yükselme Sınavında Sınav Görevlisi Olan Öğretmenler Ödenecek Sınav Görev Ücretleri Belli Oldu
Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan personelin gireceği görevde yükselme sınavı 7 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek. Söz konusu görevde yükselme sınavı büyük şehir statüsündeki 30 ilimizde düzenlenecek.
Görevde yükselme sınavının düzenleneceği iller; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa,
Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van
Görevde yükselme sınavlarında görev alacak olan öğretmenlerimize ise almış oldukları görevler karışılığında ödenecek sınav görev ücretleri MEB’in yeni zamlı tarifesi üzerinden ödenecektir.

MEB Sınav Görev Ücretleri
| Sınav Görevi Unvanı | Brüt Ücret (TL) | Net (%15 Vergi) | Net (%20 Vergi) | Net (%27 Vergi) |
| Bina Sınav Sorumlusu | 4.173,82 TL | 3.515,70 TL | 3.307,01 TL | 3.014,84 TL |
| Bina Sınav Sorumlusu Yard. | 2.637,17 TL | 2.221,41 TL | 2.089,55 TL | 1.904,95 TL |
| Bina Yöneticisi (Okul Müdürü) | 2.637,17 TL | 2.221,41 TL | 2.089,55 TL | 1.904,95 TL |
| Bina Yöneticisi Yard. (Müdür Yard.) | 2.359,58 TL | 1.987,60 TL | 1.869,62 TL | 1.704,45 TL |
| Salon Başkanı | 2.290,18 TL | 1.929,15 TL | 1.814,64 TL | 1.654,33 TL |
| Gözetmen | 2.220,78 TL | 1.870,70 TL | 1.759,66 TL | 1.604,21 TL |
| Yedek Gözetmen | 1.665,58 TL | 1.403,02 TL | 1.319,74 TL | 1.203,15 TL |
| E-Sınav Uygulama Sorumlusu | 1.838,82 TL | 1.548,93 TL | 1.456,99 TL | 1.328,27 TL |
| E-Sınav Salon Başkanı | 1.593,31 TL | 1.342,12 TL | 1.262,45 TL | 1.150,92 TL |
| E-Sınav Gözetmeni | 1.471,05 TL | 1.239,12 TL | 1.165,57 TL | 1.062,60 TL |
MEB PERSONEL
WHATSAPP HABER HATTI
MEB personeline dair en güncel,
hızlı ve özel haberler
➜ Gelişmelerden anında haberdar olun
➜ Özel haberleri ilk siz öğrenin