
İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 399,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.653,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 399,20 399,40 399,30 399,50
Cumhuriyet Ata Lira 2.631,00 2.652,00 2.632,00 2.653,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 364,00 368,00 364,00 368,00
Lira(Tam) Ziynet 2.571,00 2.591,00 2.572,00 2.592,00
Yarım Ziynet 1.285,00 1.295,00 1.286,00 1.296,00
Çeyrek Ziynet 643,00 648,00 643,00 648,00
MEB PERSONEL
WHATSAPP HABER HATTI
MEB personeline dair en güncel,
hızlı ve özel haberler
➜ Gelişmelerden anında haberdar olun
➜ Özel haberleri ilk siz öğrenin