
2026 yılı için belirlenen yeni gelir vergisi tarifesiyle birlikte, kamu çalışanlarının maaşlarından yapılacak vergi kesintileri netleşti. Bu yıl, yeniden değerleme oranındaki artışa rağmen birçok kamu personeli, artan maaş katsayıları nedeniyle bir önceki yıla göre daha erken üst vergi dilimlerine geçiş yapacak.

2026 Yılı Ünvan Bazlı Vergi Oranı Değişim Tablosu
| Ünvan | %15 Vergi | %20 Vergiye Geçiş | %27 Vergiye Geçiş | %35 Vergiye Geçiş |
| Başhekim | Ocak | Ocak | Şubat | Haziran |
| Uzman Tabip | Ocak | Şubat | Mart | Haziran |
| Pratisyen Tabip | Ocak | Şubat | Nisan | Ekim |
| Müdür | Ocak | Mart | Haziran | —- |
| Kadrolu Öğretmen | Ocak | Nisan | Temmuz | —- |
| Sözleşmeli Öğretmen | Ocak | Mart | Haziran | —- |
| Eczacı | Ocak | Mart | Mayıs | —- |
| Kadrolu Sağlık Personeli | Ocak | Nisan | Temmuz | —- |
| Sözleşmeli Sağlık Personeli | Ocak | Mart | Haziran | —- |
| Zabıt Kâtibi | Ocak | Nisan | Temmuz | —- |
| Teknisyen | Ocak | Mayıs | Kasım | —- |
| Sürekli İşçi | Ocak | Mart | Mayıs | —- |
| Sözleşmeli Kor. ve Güv. Gör. | Ocak | Nisan | Ağustos | —- |
| Memur | Ocak | Mayıs | Aralık | —- |
| VHKİ | Ocak | Mayıs | Aralık | —- |
| Hizmetli | Ocak | Mayıs | Aralık | —- |
MEB PERSONEL
WHATSAPP HABER HATTI
MEB personeline dair en güncel,
hızlı ve özel haberler
➜ Gelişmelerden anında haberdar olun
➜ Özel haberleri ilk siz öğrenin