
İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 372,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.473,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 370,10 | 370,30 | 372,00 | 372,20 |
| Cumhuriyet Ata Lira | 2.439,00 | 2.460,00 | 2.452,00 | 2.473,00 |
| 22 Ayar Bilezik(Gr.) | 337,50 | 341,50 | 339,00 | 343,00 |
| Lira(Tam) Ziynet | 2.383,00 | 2.403,00 | 2.396,00 | 2.416,00 |
| Yarım Ziynet | 1.192,00 | 1.202,00 | 1.198,00 | 1.208,00 |
| Çeyrek Ziynet | 596,00 | 601,00 | 599,00 | 604,00 |
MEB PERSONEL
WHATSAPP HABER HATTI
MEB personeline dair en güncel,
hızlı ve özel haberler
➜ Gelişmelerden anında haberdar olun
➜ Özel haberleri ilk siz öğrenin