
İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 472,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3 bin 186 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 469,60 469,80 472,70 472,90
Cumhuriyet Ata Lira 3.095,00 3.116,00 3.165,00 3.186,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 428,00 432,00 437,00 441,00
Lira(Tam) Ziynet 3,025,00 3.045,00 3.100,00 3.120,00
Yarım Ziynet 1.512,00 1.522,00 1.550,00 1.560,00
Çeyrek Ziynet 756,00 760,00 775,00 780,00
MEB PERSONEL
WHATSAPP HABER HATTI
MEB personeline dair en güncel,
hızlı ve özel haberler
➜ Gelişmelerden anında haberdar olun
➜ Özel haberleri ilk siz öğrenin