MSÜ sonuçları açıklandı, subay astsubay olmak için kaç puan almak gerekiyor?
MSÜ sonuçları açıklandı, subay astsubay olmak için kaç puan almak gerekiyor?
2025 yılında 23 Şubat tarihinde uygulanan söz konusu Milli Savunma Üniversitesi Sınavına ait sonuçlar ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden ilan edildi. https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=10073 linki üzerinden söz konusu sınav sonuçları öğrenilebilecektir.
Peki MSÜ'de Subay Astsubay olmak için kaç puan almak gerekiyor?
Harp Okulları Erkek Adaylar | ||
OKUL | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI |
HHO | Sayısal | 360,51074 |
KHO, DHO, SG | Sayısal | 303,88396 |
KHO | Eşit Ağırlık | 303,19929 |
KHO | Sözel | 342,96547 |
Harp Okulları Kadın Adaylar | ||
OKUL | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI |
HHO | Sayısal | 389,34501 |
KHO, DHO, SG | Sayısal | 381,46140 |
KHO | Eşit Ağırlık | 379,48876 |
Astsubay MYO Adayları | ||
OKUL | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI |
KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO | Genel | 264,49782 |
Bando Astsubay MYO Adayları | ||
OKUL | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI |
Bando MYO | Genel | 117,77636 |
Bando MYO | Genel | 145,20848 |
Harp Okulları Erkek Adaylar | ||
OKUL | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI |
HHO | Sayısal | 360,51074 |
KHO, DHO, SG | Sayısal | 303,88396 |
KHO | Eşit Ağırlık | 303,19929 |
KHO | Sözel | 342,96547 |
Harp Okulları Kadın Adaylar | ||
OKUL | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI |
HHO | Sayısal | 389,34501 |
KHO, DHO, SG | Sayısal | 381,46140 |
KHO | Eşit Ağırlık | 379,48876 |
Astsubay MYO Adayları | ||
OKUL | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI |
KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO | Genel | 264,49782 |
Bando Astsubay MYO Adayları | ||
OKUL | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI |
Bando MYO | Genel | 117,77636 |
Bando MYO | Genel | 145,20848 |
Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.