Ankara Liseleri Taban Puanları YEP TEOG (Anadolu ve Fen Lisesi) Yüzdelik Dilimleri 2014-2015
Yayınlanma:
Ankara Liseleri Taban Puanları YEP TEOG (Anadolu ve Fen Lisesi) Yüzdelik Dilimleri 2014-2015
Ankara Liseleri Taban Puanları YEP TEOG (Anadolu ve Fen Lisesi) Yüzdelik Dilimleri 2014-2015 Ankara ilinde yer alan bütün Anadoluöğretmen liseleri, fen liseleri, meslek liseleri ve Anadolu liselerinin yüzdelik dilimi ve taban puanları sayfamıza ekledik. Bu puanlar 2014-2015 Ankara Anadolu Lisesi Yüzdelik dilimleri olup 2015--2016 Eğitim Öğretim yılında tercih yapacak olan öğrencilere yol gösterecektir. Bizim önerimiz kesinlikle yüzdelik dilimlere bakarak tercih yapınız. İşte 2014 2015 Ankara Liselerinin Yüzdelik Dilimleri ve Yeni
| İl / İlçe / Okul | Tür | Dil | A Gurubu Taban Puan |
| Ankara / Çankaya Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 495.4233 |
| Ankara / Yenimahalle Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 488.1958 |
| Ankara / Pursaklar Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 484.8008 |
| Ankara / Yenimahalle Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 484.5300 |
| Ankara / Çankaya Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 481.9097 |
| Ankara / Çankaya Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 479.0532 |
| Ankara / Çankaya Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 477.1082 |
| Ankara / Çankaya Betül Can Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 473.9687 |
| Ankara / Çankaya Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 472.4103 |
| Ankara / Çankaya Ankara Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 471.3837 |
| Ankara / Yenimahalle Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 470.3325 |
| Ankara / Çankaya Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 467.4099 |
| Ankara / Çankaya Çankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 466.0270 |
| Ankara / Çankaya Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 465.5803 |
| Ankara / Keçiöğren Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 464.7582 |
| Ankara / Çankaya Ümitköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 463.3839 |
| Ankara / Etimesgut Toplu Konut İdaresi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 460.4842 |
| Ankara / Çankaya Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 460.4184 |
| Ankara / Keçiöğren Kalaba Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 458.7562 |
| Ankara / Çubuk Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 457.7868 |
| Ankara / Çankaya Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 456.7825 |
| Ankara / Yenimahalle Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 453.8000 |
| Ankara / Gölbaşı Gölbaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 453.6123 |
| Ankara / Çankaya Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Çince | 453.0445 |
| Ankara / Polatlı Polatlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 451.6234 |
| Ankara / Sincan Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 451.2086 |
| Ankara / Keçiöğren Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 451.1957 |
| Ankara / Keçiöğren Kalaba Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 450.0130 |
| Ankara / Elmadağ Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 445.4587 |
| Ankara / Çankaya Kırkkonaklar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 445.0003 |
| Ankara / Pursaklar Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lises | Anadolu Lisesi | İngilizce | 444.2766 |
| Ankara / Altındağ Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 443.0105 |
| Ankara / Çankaya Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 442.6773 |
| Ankara / Etimesgut Etimesgut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 441.9430 |
| Ankara / Etimesgut Elvankent Bilgi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 439.9499 |
| Ankara / Şereflikoçhisar Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 438.6812 |
| Ankara / Altındağ Ankara Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 437.4943 |
| Ankara / Altındağ Ankara Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 437.2645 |
| Ankara / Çankaya Ankara Türk Telekom Mehmet Kaplan Sosyal Bilimler Lises | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 437.1857 |
| Ankara / Çankaya Çankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 434.8847 |
| Ankara / Çankaya Hürriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 432.7342 |
| Ankara / Sincan Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 432.2238 |
| Ankara / Yenimahalle Alparslan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 431.7588 |
| Ankara / Çankaya Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 431.0794 |
| Ankara / Etimesgut Güzelkent Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 427.9311 |
| Ankara / Mamak Çağrıbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 426.6489 |
| Ankara / Çankaya Reha Alemdaroğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 426.4032 |
| Ankara / Yenimahalle Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 426.3070 |
| Ankara / Çankaya Musa Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 425.1451 |
| Ankara / Keçiöğren Abdullah Mürşide Özünenek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 423.3211 |
| Ankara / Altındağ Ankara Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Fransızca | 422.5471 |
| Ankara / Çankaya 75. Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 422.2327 |
| Ankara / Çankaya Kurtuluş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 421.7925 |
| Ankara / Güdül Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 421.3684 |
| Ankara / Yenimahalle Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 418.7203 |
| Ankara / Altındağ Esenevler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 418.1582 |
| Ankara / Yenimahalle Şevket Raşit Hatipoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 417.8023 |
| Ankara / Pursaklar Dede Korkut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 415.5435 |
| Ankara / Sincan Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 414.4119 |
| Ankara / Çankaya Anıttepe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 410.7219 |
| Ankara / Yenimahalle Mobil Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 410.5080 |
| Ankara / Çankaya Çankaya Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 409.3687 |
| Ankara / Etimesgut Ufuk Arslan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 408.1897 |
| Ankara / Altındağ Altındağ Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 408.0196 |
| Ankara / Çankaya Mehmet Zakir Ekni Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 407.9904 |
| Ankara / Çubuk Çubuk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 406.7743 |
| Ankara / Mamak Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 406.3611 |
| Ankara / Çankaya Ayrancı Aysel Yücetürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 404.7710 |
| Ankara / Yenimahalle Batıkent Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 402.3810 |
| Ankara / Mamak Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 401.1986 |
| Ankara / Yenimahalle Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 398.0813 |
| Ankara / Çankaya Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 396.8598 |
| Ankara / Çankaya Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 396.8598 |
| Ankara / Keçiöğren Bekir Gökdağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 395.7463 |
| Ankara / Sincan Yenikent İlksan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 393.9435 |
| Ankara / Altındağ Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 392.5219 |
| Ankara / Yenimahalle Celal Yardımcı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 391.7694 |
| Ankara / Altındağ Uluğbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 390.6202 |
| Ankara / Keçiöğren Etlik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 388.6758 |
| Ankara / Çankaya Kirami Refia Alemdaroğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 386.2006 |
| Ankara / Keçiöğren KEÇİÖREN İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 386.0816 |
| Ankara / Beypazarı Beypazarı Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 385.2352 |
| Ankara / Gölbaşı Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 383.3011 |
| Ankara / Etimesgut Mehmetçik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 382.0473 |
| Ankara / Çankaya Bahçelievler Deneme Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 381.4859 |
| Ankara / Pursaklar PURSAKLAR YAHYA KEMAL VE M.SÖNMEZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 380.2416 |
| Ankara / Altındağ İnönü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 379.4478 |
| Ankara / Yenimahalle HALİDE EDİP MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 375.7638 |
| Ankara / Sincan İbni Sina Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 374.8642 |
| Ankara / Mamak Tuzlucayır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 374.4919 |
| Ankara / Etimesgut Faruk Nafiz Çamlıbel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 374.1258 |
| Ankara / Çankaya Sokullu Mehmet Paşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 371.5469 |
| Ankara / Mamak Başkent Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 371.4685 |
| Ankara / Keçiöğren Kalaba Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 369.8277 |
| Ankara / Keçiöğren Rauf Denktaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 368.8200 |
| Ankara / Çankaya Sancak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 368.7365 |
| Ankara / Keçiöğren İncirli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 368.2631 |
| Ankara / Sincan Selahattin Akbilek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 365.8293 |
| Ankara / Çankaya Tinaztepe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 365.6841 |
| Ankara / Elmadağ Gazi Şahin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 365.4796 |
| Ankara / Mamak PROF. DR. RAĞIP ÜNER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 364.2335 |
| Ankara / Altındağ NECATİBEY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 363.9843 |
| Ankara / Çubuk ÇUBUK GEVHER NESİBE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 363.8632 |
| Ankara / Yenimahalle Kaya Beyazıtoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 363.7338 |
| Ankara / Mamak Abidinpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 363.1647 |
| Ankara / Keçiöğren Keçiören Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 362.9616 |
| Ankara / Etimesgut MUSTAFA KEMAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 362.0843 |
| Ankara / Beypazarı Hatice-Cemil Ercan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 361.8944 |
| Ankara / Gölbaşı Ahmet Alper Dinçer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 361.4311 |
| Ankara / Akyurt Akkurt Anadolu Lisiesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 360.0261 |
| Ankara / Etimesgut Eryaman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 357.8111 |
| Ankara / Akyurt PROF. DR. NUSRET FİŞEK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 357.6251 |
| Ankara / Çankaya Leyla Turgut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 357.5460 |
| Ankara / Çubuk Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 357.3826 |
| Ankara / Yenimahalle Demetevler Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 357.3320 |
| Ankara / Yenimahalle Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 356.8860 |
| Ankara / Çankaya 50. YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 356.7518 |
| Ankara / Gölbaşı GÖLBAŞI GEVHER NESİBE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 355.8082 |
| Ankara / Sincan NEFİSE ANDİÇEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 355.3311 |
| Ankara / Çankaya İncesu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 353.8099 |
| Ankara / Mamak MAMAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 350.9304 |
| Ankara / Gölbaşı Dr. Şerafettin Tombuloğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 348.4356 |
| Ankara / Mamak Gülveren Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 348.0934 |
| Ankara / Çankaya ÇANKAYA LOKMAN HEKİM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 345.5421 |
| Ankara / Elmadağ ELMADAĞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 345.3956 |
| Ankara / Polatlı POLATLI GEVHER NESİBE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 344.8185 |
| Ankara / Keçiöğren Farabi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 344.3550 |
| Ankara / Sincan Sincan Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 343.9081 |
| Ankara / Çankaya KILIÇASLAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 343.7615 |
| Ankara / Bala KEMAL ŞAHİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 342.3271 |
| Ankara / Keçiöğren Genç Osman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 342.3028 |
| Ankara / Nallıhan NALLIHAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 341.3430 |
| Ankara / Beypazarı TOLUNAY ÖZAKA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 340.7361 |
| Ankara / Polatlı Duatepe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 340.3571 |
| Ankara / Şereflikoçhisar DR. SABİHA UZUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 340.3257 |
| Ankara / Kalecik KALECİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 339.4690 |
| Ankara / Kazan Mustafa Hakan Güvençer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 339.1786 |
| Ankara / Keçiöğren Aktepe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 337.7185 |
| Ankara / Şereflikoçhisar Şereflikoçhisar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 337.0584 |
| Ankara / Mamak Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 336.2149 |
| Ankara / Kazan KAZAN FATİH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 332.6159 |
| Ankara / Keçiöğren Nuri Pakdil Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 332.4187 |
| Ankara / Ayaş Şehit Rıdvan Süer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 330.9441 |
| Ankara / Mamak Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 328.6144 |
| Ankara / Altındağ Altındağ Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 327.6291 |
| Ankara / Kızılcahamam KIZILCAHAMAM İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 327.1044 |
| Ankara / Mamak Niğbolu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 326.2276 |
| Ankara / Nallıhan Bilal Güngör Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 325.7936 |
| Ankara / Kazan Akıncı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 325.3373 |
| Ankara / Keçiöğren Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 324.8863 |
| Ankara / Yenimahalle Yakacık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 324.4946 |
| Ankara / Yenimahalle Şentepe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 321.9893 |
| Ankara / Çubuk Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 319.2949 |
| Ankara / Keçiöğren Etlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 319.0185 |
| Ankara / Polatlı Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 317.7961 |
| Ankara / Mamak Yunus Büyükkuşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 314.0149 |
| Ankara / Beypazarı Beypazarı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 313.7969 |
| Ankara / Etimesgut Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 313.7332 |
| Ankara / Elmadağ Elmadağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 311.9888 |
| Ankara / Mamak Nahit Menteşe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 311.2637 |
| Ankara / Mamak Hurin Yavuzalp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 302.5309 |
| Ankara / Kızılcahamam Kızılcahamam Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 302.0028 |
| Ankara / Sincan Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 299.3166 |
| Ankara / Altındağ Altındağ M. Ali Hasan Çoşkun Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 298.4810 |
| Ankara / Altındağ Yıldırım Beyazıt Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 298.2946 |
| Ankara / Pursaklar Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 296.8875 |
| Ankara / Kalecik Kalecik Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 294.5977 |
| Ankara / Haymana Nuri Bektaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 292.6537 |
| Ankara / Mamak Rasim Özdenören Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 287.0951 |
| Ankara / Keçiöğren Ayvalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 280.5709 |
| Ankara / Gölbaşı Şehit Sebahattin Koçak Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 280.4186 |
| Ankara / Kalecik Kalecik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 278.4030 |
| Ankara / Nallıhan Nallıhan Şehit Vural Arıcı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 277.4853 |
| Ankara / Polatlı Peyami Safa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 274.6584 |
| Ankara / Polatlı Polatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 274.6584 |
| Ankara / Çankaya Çankaya Faik Güngör Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 269.1824 |
| Ankara / Şereflikoçhisar Şereflikoçhisar Tuz Gölü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 266.3323 |
| Ankara / Pursaklar Kocalar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 266.2553 |
| Ankara / Bala Bala Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 261.9362 |
| Ankara / Yenimahalle Batıkent Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 256.5984 |
| Ankara / Etimesgut Etimesgut Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 236.6317 |
| Ankara / Çubuk Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 217.4313 |
| Ankara / Altındağ Hacı Bayram Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 209.9521 |
| Ankara / Keçiöğren Fatih Mehmet Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 202.5612 |
| Ankara / Keçiöğren Bağlum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 201.5499 |
| Ankara / Akyurt Akkurt Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 186.3146 |
| Ankara / Altındağ Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 173.0439 |
| Ankara / Kalecik Kalecik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 169.6172 |
| Ankara / Beypazarı Beypazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 167.7622 |
| Ankara / Ayaş Ayaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 161.3654 |
| Ankara / Sincan Sincan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 160.8523 |
| Ankara / Kızılcahamam Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 160.8141 |
| Ankara / Etimesgut Yapracık Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 154.6094 |
| Ankara / Şereflikoçhisar Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 153.8621 |
| Ankara / Elmadağ Hasanoğlan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 150.7660 |
| Ankara / Elmadağ Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 145.8005 |
| Ankara / Nallıhan Şehit Abdullah Ören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 145.1063 |
| Ankara / Nallıhan Çayırhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 143.8881 |
| Ankara / Çubuk Çubuk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 140.8853 |
| Ankara / Etimesgut Eryaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 138.9840 |
| Ankara / Çamlıdere Çamlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 138.5875 |
| Ankara / Mamak Hüseyin Gazi Anadolu İmam Hatiip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 137.0621 |
| Ankara / Mamak Şehit Nuri Pamir Anadolu İmam Hatiip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 135.5401 |
| Ankara / Kazan Kazan Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 131.4664 |
| Ankara / Bala Bala Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 128.4820 |
| Ankara / Polatlı Polatlı Anadolu İmam Hatiip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 118.9010 |
| Ankara / Haymana Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 110.7697 |
| Ankara / Mamak Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 96.0098 |
| Ankara / Yenimahalle Gazi Çiftliği Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 1 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.