Dolar ne kadar? 03.01.2019
Yayınlanma:
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 5,3820 | 5,3830 | 5,5020 | 5,5040 |
| Avro | 6,1210 | 6,1220 | 6,2480 | 6,2500 |
| Sterlin | 6,7650 | 6,7990 | 6,8910 | 6,9250 |
| İsviçre Frangı | 5,4290 | 5,4560 | 5,5360 | 5,5640 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 5,3450 | 5,4050 | 5,4500 | 5,5100 |
| Avro | 6,0800 | 6,1500 | 6,1900 | 6,2600 |
| Sterlin | 6,6960 | 6,8560 | 6,7830 | 6,9320 |
AA
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.