Dolar ne kadar? 09.04.2018 Canlı Pazartesi
Yayınlanma:
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 4,0330 | 4,0340 | 4,0610 | 4,0620 |
| Avro | 4,9470 | 4,9480 | 5,0030 | 5,0040 |
| Sterlin | 5,6740 | 5,6920 | 5,7260 | 5,7550 |
| İsviçre Frangı | 4,2009 | 4,2014 | 4,2320 | 4,2530 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 4,0170 | 4,0420 | 4,0440 | 4,0690 |
| Avro | 4,9300 | 4,9600 | 4,9800 | 5,0100 |
| Sterlin | 5,6180 | 5,7060 | 5,6890 | 5,7810 |
aa
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.