Dolar ne kadar?
Yayınlanma:
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 5,4600 | 5,4610 | 5,4160 | 5,4170 |
| Avro | 6,1670 | 6,1680 | 6,1280 | 6,1290 |
| Sterlin | 7,0470 | 7,0820 | 6,9050 | 6,9400 |
| İsviçre Frangı | 5,3920 | 5,4190 | 5,3740 | 5,4010 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 5,4250 | 5,4850 | 5,3750 | 5,4350 |
| Avro | 6,1300 | 6,2000 | 6,0650 | 6,1350 |
| Sterlin | 6,9940 | 7,1490 | 6,8090 | 6,9720 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.