Dolar ne kadar?
Yayınlanma:
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 5,3920 | 5,3930 | 5,3760 | 5,3770 |
| Avro | 6,0830 | 6,0840 | 6,1050 | 6,1060 |
| Sterlin | 6,7440 | 6,7770 | 6,7660 | 6,8000 |
| İsviçre Frangı | 5,3600 | 5,3860 | 5,3600 | 5,3860 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 5,3600 | 5,4200 | 5,3500 | 5,4000 |
| Avro | 6,0400 | 6,1100 | 6,0600 | 6,1200 |
| Sterlin | 6,7100 | 6,8600 | 6,6860 | 6,8360 |
AA
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.