Hangi İlde Kaç Ücretli Öğretmen Görev Yapıyor?
Hangi İlde Kaç Ücretli Öğretmen Var?
Türkiye genelinde yapılan detaylı araştırma ve valilik verileriyle hazırlanan "Türkiye Ücretli Öğretmen ve Norm Kadro Açığı Raporu", eğitim sistemindeki norm açığı ile geçici görevlendirmelerin boyutunu gözler önüne serdi. Rapora göre ülke genelinde tahminî norm kadro açığı 80.449 olarak hesaplanırken, görev yapan ücretli öğretmen sayısı 81.000+ seviyesine ulaştı.
İllere Göre Ücretli Öğretmen Sayıları ve Açık Durumu
Ücretli öğretmen görevlendirmelerinin en yoğun yapıldığı illerin başında metropoller ve Doğu/Güneydoğu Anadolu illeri geliyor. En çok ücretli öğretmen çalıştırılan ilk 10 il ve ilgili illerdeki norm kadro açığı şu şekilde sıralandı:
| İl | Ücretli Öğretmen Sayısı | Norm Kadro Açığı |
| İstanbul | 21.947 | -25.632 |
| Şanlıurfa | 5.894 | -8.137 |
| Ankara | 3.662 | -4.402 |
| Bursa | 3.644 | -4.500 |
| Gaziantep | 3.063 | -4.000 |
| Kocaeli | 2.309 | -3.000 |
| Diyarbakır | 2.119 | -1.868 |
| Hatay | 2.098 | -3.500 |
| Van | 1.763 | -1.993 |
| Mardin | 1.685 | -2.200 |
81 İlin Ücretli Öğretmen ve Norm Kadro Açığı Sayıları
Raporda yer alan 81 ilin tamamına ait ücretli öğretmen ve norm kadro açığı verileri aşağıda il sırasına göre listelenmiştir:
| İl Kodu ve Adı | Ücretli Öğretmen Sayısı | Norm Kadro Açığı |
| 01 - Adana | 1.459 | -1.600 |
| 02 - Adıyaman | 980 | -1.200 |
| 03 - Afyonkarahisar | 840 | -509 |
| 04 - Ağrı | 1.666 | -2.100 |
| 05 - Amasya | 280 | -310 |
| 06 - Ankara | 3.662 | -4.402 |
| 07 - Antalya | 1.759 | -2.100 |
| 08 - Artvin | 190 | -220 |
| 09 - Aydın | 750 | -900 |
| 10 - Balıkesir | 412 | -1.015 |
| 11 - Bilecik | 220 | -1.077 |
| 12 - Bingöl | 450 | -800 |
| 13 - Bitlis | 850 | -1.632 |
| 14 - Bolu | 234 | -300 |
| 15 - Burdur | 210 | -250 |
| 16 - Bursa | 3.644 | -4.500 |
| 17 - Çanakkale | 426 | -550 |
| 18 - Çankırı | 180 | -220 |
| 19 - Çorum | 420 | -500 |
| 20 - Denizli | 650 | -780 |
| 21 - Diyarbakır | 2.119 | -1.868 |
| 22 - Edirne | 310 | -380 |
| 23 - Elazığ | 573 | -448 |
| 24 - Erzincan | 950 | -1.000 |
| 25 - Erzurum | 1.100 | -1.450 |
| 26 - Eskişehir | 580 | -850 |
| 27 - Gaziantep | 3.063 | -4.000 |
| 28 - Giresun | 840 | -410 |
| 29 - Gümüşhane | 180 | -190 |
| 30 - Hakkari | 820 | -1.300 |
| 31 - Hatay | 2.098 | -3.500 |
| 32 - Isparta | 380 | -450 |
| 33 - Mersin | 874 | -1.261 |
| 34 - İstanbul | 21.947 | -25.632 |
| 35 - İzmir | 1.538 | -3.232 |
| 36 - Kars | 720 | -950 |
| 37 - Kastamonu | 810 | -990 |
| 38 - Kayseri | 680 | -1.200 |
| 39 - Kırklareli | 290 | -340 |
| 40 - Kırşehir | 210 | -260 |
| 41 - Kocaeli | 2.309 | -3.000 |
| 42 - Konya | 1.443 | -2.000 |
| 43 - Kütahya | 514 | -445 |
| 44 - Malatya | 850 | -1.100 |
| 45 - Manisa | 1.120 | -1.350 |
| 46 - Kahramanmaraş | 1.757 | -2.200 |
| 47 - Mardin | 1.685 | -2.200 |
| 48 - Muğla | 720 | -850 |
| 49 - Muş | 950 | -1.300 |
| 50 - Nevşehir | 240 | -290 |
| 51 - Niğde | 380 | -460 |
| 52 - Ordu | 550 | -640 |
| 53 - Rize | 260 | -320 |
| 54 - Sakarya | 1.150 | -1.400 |
| 55 - Samsun | 920 | -1.150 |
| 56 - Siirt | 834 | -820 |
| 57 - Sinop | 180 | -220 |
| 58 - Sivas | 560 | -680 |
| 59 - Tekirdağ | 1.250 | -1.500 |
| 60 - Tokat | 420 | -520 |
| 61 - Trabzon | 692 | -681 |
| 62 - Tunceli | 120 | -150 |
| 63 - Şanlıurfa | 5.894 | -8.137 |
| 64 - Uşak | 280 | -640 |
| 65 - Van | 1.763 | -1.993 |
| 66 - Yozgat | 450 | -580 |
| 67 - Zonguldak | 410 | -690 |
| 68 - Aksaray | 120 | -320 |
| 69 - Bayburt | 93 | -93 |
| 70 - Karaman | 230 | -280 |
| 71 - Kırıkkale | 260 | -310 |
| 72 - Batman | 1.159 | -815 |
| 73 - Şırnak | 1.784 | -2.500 |
| 74 - Bartın | 220 | -270 |
| 75 - Ardahan | 190 | -240 |
| 76 - Iğdır | 340 | -420 |
| 77 - Yalova | 290 | -350 |
| 78 - Karabük | 210 | -250 |
| 79 - Kilis | 310 | -390 |
| 80 - Osmaniye | 480 | -580 |
| 81 - Düzce | 390 | -470 |


Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.