Öğretmen Atama Puan ve Kontenjanların Kapsamlı Analizi: Hangi Branşta Puanlar Arttı, Hangisinde Düştü?
Öğretmen Atama Puanları Kapsamlı Analizi: Hangi Branşta Puanlar Arttı, Hangisinde Düştü?
Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği atama dönemleri ve taban puanları, her yıl büyük bir merak konusu oluyor. 2023-2026 yılları arasındaki öğretmenlik atama taban puanlarını ve kontenjanlarını kapsayan kapsamlı bir analize haberimizde yer verdik.
Rekor Artışlar ve Düşüşler: Puan Grafiği Nasıl Değişti?
Bazı branşlarda taban puanların kayda değer şekilde yükseldiği görülürken, bazılarında ise beklenmedik düşüşler yaşandığı dikkat çekiyor. Örneğin, Matematik ve İlköğretim Matematik gibi sayısal branşlarda 2023 yılına kıyasla 2026 yılında taban puanların ciddi oranda arttığı görülüyor. Bu durum, bu branşlardaki rekabetin arttığını ve adayların daha yüksek puanlar alması gerektiğini gösteriyor.
Diğer yandan, Okul Öncesi, Beden Eğitimi gibi bazı branşlarda ise taban puanlarda düşüş eğilimi gözleniyor. Bu branşlardaki kontenjan artışları veya aday sayısındaki değişimler, bu durumu açıklayan faktörler arasında olabilir.
Öğretmenlik Atamaları Taban Puanları ve Kontenjanları (2023–2026)
| No | Branş | 2023 (45 Bin Alım)Kont. / T.P. | 2024 (20 Bin Alım)Kont. / T.P. | 2025 (15 Bin Alım)Kont. / T.P. | 2026 Akademi (10 Bin Alım)Kont. / T.P. |
| 1 | Okul Öncesi | 3269 / 77,0 | 903 / 81,6 | 1321 / 83,0 | 653 / 80,8 |
| 2 | DKAB | 2604 / 78,8 | 1594 / 81,8 | 1802 / 82,9 | 762 / 79,0 |
| 3 | PDR (Rehberlik) | 3604 / 78,8 | 1597 / 82,0 | 377 / 86,4 | 603 / 80,9 |
| 4 | Türk Dili ve Edebiyatı | 1839 / 80,1 | 796 / 83,6 | 29 / 92,6 | 58 / 83,6 |
| 5 | Türkçe | 2341 / 77,7 | 804 / 82,0 | 623 / 83,4 | 382 / 81,3 |
| 6 | İngilizce | 2433 / 72,3 | 968 / 78,3 | 757 / 81,6 | 801 / 81,7 |
| 7 | Sınıf Öğretmenliği | 7878 / 69,9 | 3263 / 75,8 | 4378 / 73,8 | 2816 / 74,7 |
| 8 | Özel Eğitim | 2306 / 59,5 | 2499 / 68,3 | 3087 / 63,5 | 1798 / 74,4 |
| 9 | Sosyal Bilgiler | 1204 / 78,9 | 754 / 81,9 | 387 / 84,3 | 272 / 80,5 |
| 10 | Müzik | 637 / 66,5 | 634 / 68,5 | 180 / 72,5 | 121 / 76,9 |
| 11 | Fen Bilimleri | 2064 / 75,2 | 305 / 82,9 | 267 / 84,7 | 300 / 83,5 |
| 12 | Tarih | 1408 / 77,8 | 619 / 81,6 | 28 / 83,9 | 54 / 83,5 |
| 13 | Beden Eğitimi | 1100 / 80,6 | 288 / 85,9 | 190 / 88,0 | 160 / 85,6 |
| 14 | Kimya / Kimya Teknolojisi | 552 / 72,6 | 468 / 75,8 | 49 / 82,3 | 101 / 78,3 |
| 15 | Matematik | 2317 / 74,1 | 317 / 82,2 | 117 / 86,8 | 95 / 84,3 |
| 16 | İlköğretim Matematik | 2656 / 75,6 | 174 / 87,5 | 162 / 89,4 | 157 / 86,3 |
| 17 | Görsel Sanatlar | 602 / 71,6 | 249 / 76,4 | 175 / 76,4 | 41 / 83,5 |
| 18 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 300 / 67,7 | 214 / 71,3 | 119 / 76,0 | 100 / 81,5 |
| 19 | Fizik | 787 / 70,0 | 283 / 75,1 | 61 / 78,4 | 65 / 77,1 |
| 20 | Coğrafya | 750 / 78,0 | 285 / 82,0 | 32 / 87,7 | 45 / 83,0 |


Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.