2015 Şanlıurfa Liseleri Taban Puanları 2015 Yüzdelik Dilimleri Ve Yep Puanları TEOG
Yayınlanma:
Şanlıurfa Liseleri Taban Puanları YEP TEOG (Anadolu ve Fen Lisesi) Yüzdelik Dilimleri 2014-2015
Şanlıurfa Liseleri Taban Puanları YEP TEOG (Anadolu ve Fen Lisesi) Yüzdelik Dilimleri 2014-2015 Şanlıurfa ilinde yer alan bütün Anadolu öğretmen liseleri, fen liseleri, meslek liseleri ve Anadolu liselerinin yüzdelik dilimi ve taban puanları sayfamıza ekledik. Bu puanlar 2014-2015 Şanlıurfa Anadolu Lisesi Yüzdelik dilimleri olup 2015--2016 Eğitim Öğretim yılında tercih yapacak olan öğrencilere yol gösterecektir. Bizim önerimiz kesinlikle yüzdelik dilimlere bakarak tercih yapınız. İşte 2014 2015 Şanlıurfa Liselerinin Yüzdelik Dilimleri ve Yeni
| İl / İlçe / Okul | Tür | Dil | A Gurubu Taban Puan |
| Şanlıurfa / Bozova Yaylak İMKB Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 484.894 |
| Şanlıurfa / Merkez Şanlıurfa Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 469.0279 |
| Şanlıurfa / Merkez TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 461.4318 |
| Şanlıurfa / Birecik Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 447.7026 |
| Şanlıurfa / Haliliye ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 433.5487 |
| Şanlıurfa / Siverek Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 424.1756 |
| Şanlıurfa / Viranşehir Viranşehir Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 423.7086 |
| Şanlıurfa / Haliliye Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 420.8030 |
| Şanlıurfa / Suruç Suruç Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 400.0553 |
| Şanlıurfa / Karaköprü Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 397.5079 |
| Şanlıurfa / Haliliye HACI BOZAN BOZANOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 381.7042 |
| Şanlıurfa / Karaköprü GAP Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 381.4876 |
| Şanlıurfa / Ceylanpınarı Ceylanpınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 375.2423 |
| Şanlıurfa / Eyyübiye TES-İŞ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 372.4433 |
| Şanlıurfa / Merkez Mehmet Güneş Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 368.7678 |
| Şanlıurfa / Siverek SİVEREK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 365.6004 |
| Şanlıurfa / Karaköprü MAŞUK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 362.1604 |
| Şanlıurfa / Siverek Siverek Karacadağ Anadolu Lises | Anadolu Lisesi | İngilizce | 359.5764 |
| Şanlıurfa / Karaköprü Karaköprü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 355.8171 |
| Şanlıurfa / Merkez Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 352.1857 |
| Şanlıurfa / Siverek Siverek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 351.2838 |
| Şanlıurfa / Suruç ABDURRAHMAN ŞİMŞEK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 343.4278 |
| Şanlıurfa / Birecik FIRAT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 342.5087 |
| Şanlıurfa / Viranşehir Viranşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 339.5173 |
| Şanlıurfa / Ceylanpınarı PINAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 337.7362 |
| Şanlıurfa / Viranşehir İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 335.9411 |
| Şanlıurfa / Eyyübiye Şair Nabi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 334.7109 |
| Şanlıurfa / Haliliye Abdulkadir Göncü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 334.5743 |
| Şanlıurfa / Birecik Merve Karaata Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 325.9869 |
| Şanlıurfa / Birecik Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 324.0474 |
| Şanlıurfa / Ceylanpınarı Ceylanpınar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 318.7523 |
| Şanlıurfa / Karaköprü GAP Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 318.5126 |
| Şanlıurfa / Birecik Ali Karaata Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 311.5888 |
| Şanlıurfa / Viranşehir Viranşehir Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 307.7978 |
| Şanlıurfa / Siverek Siverek Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 306.5358 |
| Şanlıurfa / Haliliye Şanlıurfa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 305.3527 |
| Şanlıurfa / Suruç Suruç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 304.3759 |
| Şanlıurfa / Karaköprü Haliliye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 303.4319 |
| Şanlıurfa / Haliliye Osmangazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 302.8268 |
| Şanlıurfa / Karaköprü Ayşegül Kaman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 302.0592 |
| Şanlıurfa / Karaköprü Şanlıurfa Esentep İMKB Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 296.3273 |
| Şanlıurfa / Haliliye H.Sebiha Özlek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 295.1957 |
| Şanlıurfa / Viranşehir Viranşehir Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 291.8511 |
| Şanlıurfa / Siverek Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 287.8109 |
| Şanlıurfa / Siverek Siverek Merkez Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 283.1378 |
| Şanlıurfa / Haliliye Urfa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 279.4101 |
| Şanlıurfa / Birecik Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 275.8857 |
| Şanlıurfa / Ceylanpınarı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 274.0837 |
| Şanlıurfa / Siverek Siverek Türk Telekom Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 272.3004 |
| Şanlıurfa / Akçakale Akçakale Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 271.4937 |
| Şanlıurfa / Haliliye Süleymaniye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 268.0044 |
| Şanlıurfa / Eyyübiye Şanlıurfa Anadolu Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 265.2555 |
| Şanlıurfa / Eyyübiye Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 264.6257 |
| Şanlıurfa / Birecik Yusuf İzzettin ve Sadettin Bilgin Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 254.7299 |
| Şanlıurfa / Suruç Suruç GAP Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 254.6121 |
| Şanlıurfa / Birecik Birecik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 246.1648 |
| Şanlıurfa / Ceylanpınarı Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 241.6100 |
| Şanlıurfa / Eyyübiye Eyyubiye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 241.5520 |
| Şanlıurfa / Siverek Siverek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 241.1735 |
| Şanlıurfa / Haliliye Orhangazi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 240.5406 |
| Şanlıurfa / Haliliye Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 239.8241 |
| Şanlıurfa / Eyyübiye Eyyüp Göncü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 239.7591 |
| Şanlıurfa / Hilvan Hilvan Şair Nabi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 238.8311 |
| Şanlıurfa / Viranşehir Viranşehir Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 238.3407 |
| Şanlıurfa / Suruç Suruç Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 235.4152 |
| Şanlıurfa / Suruç Fethi Şimşek Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 234.1128 |
| Şanlıurfa / Eyyübiye Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 233.3975 |
| Şanlıurfa / Viranşehir Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 228.8737 |
| Şanlıurfa / Harran Harran İMKB Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 225.0521 |
| Şanlıurfa / Eyyübiye Akabe Toki Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 223.2002 |
| Şanlıurfa / Siverek Yusuf Sami Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 222.5289 |
| Şanlıurfa / Halfeti Halfeti Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 208.6547 |
| Şanlıurfa / Haliliye Yüzbaşı Ali Saip Ursavaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 203.9032 |
| Şanlıurfa / Akçakale Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 196.6149 |
| Şanlıurfa / Eyyübiye Eyyubiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 194.6985 |
| Şanlıurfa / Viranşehir Viranşehir Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 193.9471 |
| Şanlıurfa / Birecik Birecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 188.6320 |
| Şanlıurfa / Haliliye Davut Zeki Akpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 187.4426 |
| Şanlıurfa / Hilvan Hilvan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 184.4963 |
| Şanlıurfa / Suruç Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 183.4065 |
| Şanlıurfa / Viranşehir Viranşehir Karacadağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 181.9969 |
| Şanlıurfa / Siverek Mehmet Ragıp Karcı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 179.1802 |
| Şanlıurfa / Siverek Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 177.9309 |
| Şanlıurfa / Haliliye Süleymaniye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 171.2727 |
| Şanlıurfa / Birecik Birecik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 160.9511 |
| Şanlıurfa / Suruç Suruç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 158.2540 |
| Şanlıurfa / Eyyübiye Şair Nabi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 151.9199 |
| Şanlıurfa / Harran Harran Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 146.2122 |
| Şanlıurfa / Bozova Bozova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 143.3083 |
| Şanlıurfa / Ceylanpınarı Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 128.8037 |
| Şanlıurfa / Akçakale Akçakale Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 109.7030 |
| Şanlıurfa / Hilvan Hilvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 106.1058 |
| Şanlıurfa / Karaköprü Fatma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 99.6452 |
| Şanlıurfa / Bozova Bozova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 93.8331 |
| Şanlıurfa / Hilvan Hilvan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 89.4610 |
| Şanlıurfa / Karaköprü Karaköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 88.9484 |
| Şanlıurfa / Bozova Bozova Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 77.9599 |
| Şanlıurfa / Halfeti Halfeti Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 77.7366 |
| Şanlıurfa / Haliliye Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 67.4679 |
| Şanlıurfa / Bozova Yaylak Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 64.1908 |
| Şanlıurfa / Ceylanpınarı Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 61.7944 |
| Şanlıurfa / Viranşehir Halime Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 56.3239 |
| Şanlıurfa / Viranşehir Viranşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 47.3579 |
| Şanlıurfa / Harran Hayatı Harrani Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 42.6003 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.