Ödenekte aslan payı Milli Eğitim'in
Bütçe ödenek teklif tavanı en yüksek kamu idaresi 110,2 milyar lira ile Maliye Bakanlığı olurken, Hazine Müsteşarlığı 68,4 milyar lira ile ikinci, Milli Eğitim Bakanlığı 62 milyar lira ile üçüncü sırada yer aldı.
Orta Vadeli Mali Plan'da (2015-2017) genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2015 yılı bütçe ödenek teklif tavanları da yer aldı.
| Cumhurbaşkanlığı | 464.255.000 | |
| Türkiye Büyük Millet Meclisi | 827.794.000 | |
| Aanayasa Mahkemesi | 48.896.000 | |
| Yargıtay | 189.508.000 | |
| Danıştay | 120.400.000 | |
| Sayıştay | 215.170.500 | |
| Başbakanlık | 1.051.823.000 | |
| Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı | 1.294.981.000 | |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | 26.431.000 | |
| Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü | 263.884.000 | |
| Hazine Müsteşarlığı | 69.528.578.000 | |
| Diyanet İşleri Başkanlığı | 6.705.704.000 | |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | 1.152.104.000 | |
| Adalet Bakanlığı | 8.783.572.000 | |
| Milli Savunma Bakanlığı | 26.007.318.800 | |
| İçişleri Bakanlığı | 4.498.229.000 | |
| Jandarma Genel Komutanlığı | 7.486.039.000 | |
| Emniyet Genel Müdürlüğü | 20.514.272.000 | |
| Sahil Güvenlik Komutanlığı | 580.566.000 | |
| Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı | 24.975.000 | |
| Göç İdaresi Genel Müdürlüğü | 212.806.000 | |
| Dışişleri Bakanlığı | 2.370.569.000 | |
| Maliye Bakanlığı | 129.189.715.100 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 2.849.567.000 | |
| Milli Eğitim Bakanlığı | 72.993.822.600 | |
| Sağlık Bakanlığı | 3.232.631.000 | |
| Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu | 11.546.550.000 | |
| Türkiye Halk Sağlığı Kurumu | 8.951.053.000 | |
| Çalışma ve Sosyal Gavenlik Bakanlığı | 35.558.911.000 | |
| Devlet Personel Başkanlığı | 30.877.000 | |
| Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı | 1.632.755.000 | |
| Kültür ve Turizm Bakanlığı | 2.034.473.000 | |
| Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu | 49.772.000 | |
| Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı | 21.287.893.000 | |
| Avrupa Birliği Bakanlığı | 323.378.000 | |
| Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 761.496.000 | |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 1.463.259.000 | |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 812.176.000 | |
| Ekonomi Bakanlığı | 1.622.926.000 | |
| Gençlik ve Spor Bakanlığı | 173.081.000 | |
| Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı | 16.514.371.000 | |
| Gümrük ve Ticaret Bakanlığı | 894.803.000 | |
| Kalkınma Bakanlığı | 2.162.970.000 | |
| Türkiye İstatistik Kurumu | 333.906.000 | |
| Orman ve Su İşleri Bakanlığı | 604.380.000 | |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü | 271.795.000 | |
| Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı | 8.941.337.000 | |
| Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Toplamı | 476.605.773.000 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.