2015 İstanbul Liseleri Taban Puanları Yep Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Güncel)
Yayınlanma:
İstanbul Liseleri Taban Puanları YEP TEOG (Anadolu ve Fen Lisesi) Yüzdelik Dilimleri 2014-2015
İstanbul Liseleri Taban Puanları YEP TEOG (Anadolu ve Fen Lisesi) Yüzdelik Dilimleri 2014-2015 İstanbul ilinde yer alan bütün Anadolu öğretmen liseleri, fen liseleri, meslek liseleri ve Anadolu liselerinin yüzdelik dilimi ve taban puanları sayfamıza ekledik. Bu puanlar 2014-2015 İstanbul Anadolu Lisesi Yüzdelik dilimleri olup 2015--2016 Eğitim Öğretim yılında tercih yapacak olan öğrencilere yol gösterecektir. Bizim önerimiz kesinlikle yüzdelik dilimlere bakarak tercih yapınız. İşte 2014 2015 İstanbul Liselerinin Yüzdelik Dilimleri ve Yeni
| İl / İlçe / Okul | Tür | Dil | A Gurubu Taban Puan |
| İstanbul / Beyoğlu Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 497.1402 |
| İstanbul / Fatih İstanbul Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 496.1760 |
| İstanbul / Beşiktaş Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 495.1072 |
| İstanbul / Beşiktaş Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 494.7639 |
| İstanbul / Kadıköy İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 493.7503 |
| İstanbul / Kadıköy Kadıköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 491.0156 |
| İstanbul / Fatih Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 490.7100 |
| İstanbul / Üsküdar Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 490.0687 |
| İstanbul / Fatih Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 490.0195 |
| İstanbul / Beşiktaş Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 488.3817 |
| İstanbul / Kartal Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 485.9543 |
| İstanbul / Beylikdüzü Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 485.1444 |
| İstanbul / Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 484.4607 |
| İstanbul / Kartal Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Fransızca | 483.6433 |
| İstanbul / Bahçelievler Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 483.2934 |
| İstanbul / Şişli Nişantaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 481.6986 |
| İstanbul / Fatih Pertevniyal Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 480.5332 |
| İstanbul / Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 480.4750 |
| İstanbul / Fatih Vefa Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 480.2336 |
| İstanbul / Beşiktaş Beşiktaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 478.8597 |
| İstanbul / Kartal Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 478.7425 |
| İstanbul / Üsküdar Haydarpaşa Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 476.9961 |
| İstanbul / Fatih Şehremini Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 476.5195 |
| İstanbul / Silivri Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 476.4510 |
| İstanbul / Bakırköy Yeşilköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 476.4081 |
| İstanbul / Beyoğlu Beyoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 475.9117 |
| İstanbul / Beşiktaş Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 474.7280 |
| İstanbul / Kartal Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 474.5400 |
| İstanbul / Bakırköy Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 474.1235 |
| İstanbul / Maltepe Maltepe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 473.8802 |
| İstanbul / Şile Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 472.3086 |
| İstanbul / Fatih Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 471.7578 |
| İstanbul / Bahçelievler Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 471.5323 |
| İstanbul / Maltepe Kadir Has Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 471.4032 |
| İstanbul / Beyoğlu Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 469.2487 |
| İstanbul / Şişli Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 469.1849 |
| İstanbul / Kartal Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 468.5998 |
| İstanbul / Fatih Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 468.1419 |
| İstanbul / Ümraniye Ümraniye Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 465.8944 |
| İstanbul / Bahçelievler Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 465.4143 |
| İstanbul / Üsküdar Çağrıbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 465.2654 |
| İstanbul / Üsküdar Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 464.8094 |
| İstanbul / Sarıyer Rotary 100.Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 464.0842 |
| İstanbul / Bahçelievler Dede Korkut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 463.4460 |
| İstanbul / Kadıköy Mustafa Saffet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 462.8863 |
| İstanbul / Fatih Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 462.8429 |
| İstanbul / Bayrampaşa Suat Terimer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 462.4789 |
| İstanbul / Küçükçekmece Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 460.0845 |
| İstanbul / Kadıköy İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 459.7912 |
| İstanbul / Tuzla Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 459.3035 |
| İstanbul / Beyoğlu İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 459.2844 |
| İstanbul / Bakırköy Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 458.9963 |
| İstanbul / Beylikdüzü Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 458.2882 |
| İstanbul / Bahçelievler Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 458.1283 |
| İstanbul / Kadıköy Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 457.4142 |
| İstanbul / Zeytinburnu Adile Mermerci Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 456.6721 |
| İstanbul / Fatih Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 456.6007 |
| İstanbul / Kartal Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 456.0943 |
| İstanbul / Bakırköy Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 455.7609 |
| İstanbul / Üsküdar İstanbul Üsküdar Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 455.5154 |
| İstanbul / Şişli Şişli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 453.7083 |
| İstanbul / Üsküdar Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 451.9978 |
| İstanbul / Eyüp Eyüp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 451.7228 |
| İstanbul / Kadıköy Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 451.6893 |
| İstanbul / Bakırköy Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 448.5517 |
| İstanbul / Güngören Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 447.7593 |
| İstanbul / Avcılar Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 447.6543 |
| İstanbul / Maltepe E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 447.4274 |
| İstanbul / Sarıyer Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 446.4156 |
| İstanbul / Beylikdüzü Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 445.9571 |
| İstanbul / Pendik Pendik Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 445.0768 |
| İstanbul / Gaziosmanpaşa Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 444.1673 |
| İstanbul / Ümraniye Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 444.1453 |
| İstanbul / Üsküdar Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 443.8845 |
| İstanbul / Küçükçekmece Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 443.8706 |
| İstanbul / Bayrampaşa Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 443.1999 |
| İstanbul / Kağıthane Kağıthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 442.5597 |
| İstanbul / Fatih İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 441.3062 |
| İstanbul / Kadıköy İstanbul Kadıköy Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 440.5229 |
| İstanbul / Zeytinburnu Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 440.5016 |
| İstanbul / Sarıyer Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 439.8542 |
| İstanbul / Kadıköy Kadıköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 439.8424 |
| İstanbul / Kartal Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 439.7063 |
| İstanbul / Silivri Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 438.4371 |
| İstanbul / Kağıthane Kağıthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 437.9207 |
| İstanbul / Eyüp Rami Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 437.2422 |
| İstanbul / Büyükçekmece Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 436.2539 |
| İstanbul / Küçükçekmece Küçükçekmece Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 436.2075 |
| İstanbul / Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 435.9805 |
| İstanbul / Esenyurt Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 433.9692 |
| İstanbul / Kağıthane Cengizhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 433.7795 |
| İstanbul / Ataşehir Ataşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 433.1482 |
| İstanbul / Üsküdar Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 433.0979 |
| İstanbul / Bahçelievler Füsun Yönder Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 432.6478 |
| İstanbul / Bağcılar Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 432.3998 |
| İstanbul / Gaziosmanpaşa Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 432.3756 |
| İstanbul / Kartal Semiha Şakir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 431.9620 |
| İstanbul / Bakırköy Gürlek-Nakipoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 431.8209 |
| İstanbul / Küçükçekmece Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 428.7450 |
| İstanbul / Pendik Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 427.6205 |
| İstanbul / Ataşehir Habire Yahşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 427.6152 |
| İstanbul / Şişli Mecidiyeköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 427.1008 |
| İstanbul / Gaziosmanpaşa Mevlana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 427.0976 |
| İstanbul / Beylikdüzü Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 427.0815 |
| İstanbul / Bayrampaşa Sağmalcılar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 424.4256 |
| İstanbul / Ümraniye Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 423.6124 |
| İstanbul / Kartal Hasan Ferruh Özgen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 423.0784 |
| İstanbul / Güngören Güngören Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 422.9065 |
| İstanbul / Kadıköy Kadıköy Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 420.5604 |
| İstanbul / Bahçelievler Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 420.5240 |
| İstanbul / Zeytinburnu Kırımlı İsmail Rüştü Olcay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 420.4385 |
| İstanbul / Maltepe Küçükyalı Rezan Has Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 420.4360 |
| İstanbul / Kadıköy 50. Yıl Tahran Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 419.6669 |
| İstanbul / Gaziosmanpaşa Behçet Canbaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 418.8782 |
| İstanbul / Bakırköy Yeşilköy 50. Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 417.8837 |
| İstanbul / Beyoğlu Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 417.5637 |
| İstanbul / Ümraniye Erkut Soyak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 417.4342 |
| İstanbul / Ataşehir TEB Ataşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 415.4333 |
| İstanbul / Kadıköy Kazım İşmen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 415.3695 |
| İstanbul / Sarıyer Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 415.2535 |
| İstanbul / Başakşehir Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 414.5169 |
| İstanbul / Kartal Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 413.7479 |
| İstanbul / Bağcılar Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 409.7152 |
| İstanbul / Tuzla Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 409.1699 |
| İstanbul / Şişli Mehmet Pisak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 409.0815 |
| İstanbul / Üsküdar Çamlıca Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 409.0476 |
| İstanbul / Büyükçekmece Çakmaklı Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 408.8586 |
| İstanbul / Gaziosmanpaşa Plevne Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 408.8218 |
| İstanbul / Büyükçekmece Emlak Konut Mimar Sinan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 408.8031 |
| İstanbul / Pendik Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 408.4832 |
| İstanbul / Pendik Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 407.4418 |
| İstanbul / Fatih Yedikule Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 407.3590 |
| İstanbul / Bahçelievler Kemal Hasoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 406.5397 |
| İstanbul / Ataşehir Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 405.3254 |
| İstanbul / Kadıköy Kemal Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 404.6940 |
| İstanbul / Bağcılar Bağcılar Akşemsettin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 404.5124 |
| İstanbul / Kadıköy Fenerbahce Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 404.2815 |
| İstanbul / Güngören Güngören Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 404.1671 |
| İstanbul / Zeytinburnu İhsan Mermerci Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 404.0501 |
| İstanbul / Üsküdar Kandilli Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 403.3883 |
| İstanbul / Sarıyer Ali Akkanat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 402.6333 |
| İstanbul / Kadıköy Suadiye Hacı Mustafa Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 402.5021 |
| İstanbul / Bakırköy Bakırköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 402.2980 |
| İstanbul / Çekmeköy Güç Kardeşler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 402.0264 |
| İstanbul / Eyüp Alibeyköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 400.1857 |
| İstanbul / Pendik Pendik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 400.0166 |
| İstanbul / Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 399.7840 |
| İstanbul / Eyüp Oguz Canpolat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 398.8334 |
| İstanbul / Bakırköy Ataköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 398.7944 |
| İstanbul / Fatih İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 396.7668 |
| İstanbul / Beşiktaş Bingül Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 396.5032 |
| İstanbul / Başakşehir M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 395.7954 |
| İstanbul / Ümraniye Ümraniye Merkez Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 395.0129 |
| İstanbul / Tuzla Tuzla Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 394.6932 |
| İstanbul / Çatalca Çatalca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 393.5470 |
| İstanbul / Şile Oya-Ali Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 392.5466 |
| İstanbul / Sultanbeyli Türk Telekom Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 392.1554 |
| İstanbul / Şişli HAMİDİYE ETFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 391.7794 |
| İstanbul / Bağcılar Barbaros Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 391.7148 |
| İstanbul / Büyükçekmece Büyükçekmece Recep Güngör Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 389.4986 |
| İstanbul / Şişli Kurtuluş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 389.4147 |
| İstanbul / Çekmeköy Hüsnü Özyeğin Vakfı Alemdağ Tunç Çapa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 389.2329 |
| İstanbul / Silivri TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 389.0643 |
| İstanbul / Maltepe Atilla Uras Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 388.6443 |
| İstanbul / Başakşehir Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 388.1313 |
| İstanbul / Büyükçekmece Tepekent Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 388.1100 |
| İstanbul / Esenler İbrahim Turhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 387.4606 |
| İstanbul / Maltepe Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 387.1034 |
| İstanbul / Beylikdüzü Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 386.8950 |
| İstanbul / Zeytinburnu Haluk Ündeğer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 385.7546 |
| İstanbul / Ümraniye Atakent Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 385.4936 |
| İstanbul / Beşiktaş Yenilevent Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 385.3908 |
| İstanbul / Arnavutköy Hadımköy Örfi Çetinkaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 385.1553 |
| İstanbul / Fatih Ahmet Rasim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 384.2459 |
| İstanbul / Sultangazi Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 383.8454 |
| İstanbul / Çatalca Çatalca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 382.6700 |
| İstanbul / Başakşehir TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 382.6461 |
| İstanbul / Bakırköy BAKIRKÖY 70. YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 381.9814 |
| İstanbul / Kartal Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 381.9578 |
| İstanbul / Beykoz Celal Aras Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 381.9145 |
| İstanbul / Büyükçekmece Büyükçekmece Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 381.4320 |
| İstanbul / Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 381.3401 |
| İstanbul / Fatih Davutpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 381.0348 |
| İstanbul / Adalar Heybeliada Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 380.1643 |
| İstanbul / Beşiktaş Etiler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 380.1126 |
| İstanbul / Kadıköy Erenköy Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 378.5908 |
| İstanbul / Tuzla Tuğrul Bey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 378.5524 |
| İstanbul / Çekmeköy Özden Cengiz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 378.2844 |
| İstanbul / Bağcılar Bağcılar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 377.5473 |
| İstanbul / Ümraniye Eczacı Neşem Özlen Güray Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 375.2465 |
| İstanbul / Güngören Güngören Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 374.8933 |
| İstanbul / Pendik 80.Yıl Nuh Çimento Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 374.4863 |
| İstanbul / Eyüp Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 374.4437 |
| İstanbul / Zeytinburnu Zühtü Kurtulmuş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 373.9861 |
| İstanbul / Üsküdar Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 373.4512 |
| İstanbul / Avcılar Sabancı 50. Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 373.1779 |
| İstanbul / Sancaktepe Sancaktepe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 372.6467 |
| İstanbul / Sultanbeyli Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 370.8464 |
| İstanbul / Esenler Amiral Vehbi Ziya Dümer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 369.9360 |
| İstanbul / Üsküdar ÜSKÜDAR HAYDARPASA BÜLENT AKARCALI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 369.7939 |
| İstanbul / Bağcılar BAĞCILAR AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 369.7188 |
| İstanbul / Üsküdar Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 368.2786 |
| İstanbul / Bayrampaşa BAYRAMPAŞA TUNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 368.1033 |
| İstanbul / Küçükçekmece Orhan Cemal Fersoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 367.5937 |
| İstanbul / Pendik Alparslan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 367.1087 |
| İstanbul / Üsküdar ÜSKÜDAR ZEYNEP KAMİL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 367.0677 |
| İstanbul / Bahçelievler BAHÇELİEVLER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 366.8238 |
| İstanbul / Avcılar Mehmet Baydar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 366.2483 |
| İstanbul / Sultangazi Habibler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 366.0428 |
| İstanbul / Silivri Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 364.7426 |
| İstanbul / Çekmeköy Mehmetçik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 364.4524 |
| İstanbul / Beykoz Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 364.2336 |
| İstanbul / Fatih VATAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 364.0000 |
| İstanbul / Avcılar Avcılar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 363.8012 |
| İstanbul / Üsküdar VALİDEBAĞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 363.7976 |
| İstanbul / Avcılar GÜMÜŞPALA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 362.3667 |
| İstanbul / Esenler Atışalanı Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 361.7723 |
