Çeyrek altın ne kadar?
Yayınlanma:
19 Mart 2021 güncel çeyrek altın fiyatları..
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 407,80 408,00 407,50 407,70
Cumhuriyet Ata Lira 2.688,00 2.709,00 2.685,00 2.706,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 372,00 376,00 372,00 376,00
Lira(Tam) Ziynet 2.626,00 2.646,00 2.624,00 2.644,00
Yarım Ziynet 1.313,00 1.323,00 1.312,00 1.322,00
Çeyrek Ziynet 657,00 662,00 656,00 661,00
Anadolu Ajansı
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.