Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın ne kadar?

Güncel çeyrek altın fiyatları....

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 496,50 496,70 499,50 499,70
Cumhuriyet Ata Lira 3.272,00 3.293,00 3.292,00 3.313,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 452,80 456,80 455,60 459,60
Lira(Tam) Ziynet 3.197,00 3.217,00 3.217,00 3.237,00
Yarım Ziynet 1.599,00 1.609,00 1.608,00 1.618,00
Çeyrek Ziynet 799,00 804,00 804,00 809,00

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.